Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Langa, Armando Pedro Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T12:11:26Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T12:11:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/323 | - |
dc.description.abstract | A Dissertação intitulada ao tema: Estudo do efeito de diferentes formulações de adubos líquidos na velocidade de crescimento de mudas de Citrus sinensis no viveiro, teve como principal objectivo: avaliar o efeito das diferentes formulações de adubos liquidados na velocidade de crescimento de mudas. As matérias - primas utilizadas para a formulação do adubo líquido foram: casca de ovo, casca de banana, carvão vegetal, esterco caprino, esterco galináceo e cinza proveniente da queima de carvão vegetal. O adubo líquido foi produzido através do processo de fermentação anaeróbica. Utilizou-se o paradigma quantitativo e método experimental onde foram avaliados as variáveis de crescimento como: altura das mudas, diâmetro do colo, comprimento da raiz e biomassa. O delineamento experimental utilizado é Completamente Casualizado DCC, esquema mono factorial, com 10 tratamentos e 5 repetições onde cada parcela tinha 10 plantas, no entanto, foram produzidas 500 mudas como universo e destas por cada parcela foram selecionadas apenas 5 para o estudo do comprimento da raiz e biomassa, totalizando 250 mudas que foram amostradas. Foram conhecidas as propriedades químicas do substrato e das soluções utilizadas na base de análise laboratorial dos elementos totais; Os resultados dos dados mostraram que não há diferenças significativas entre os tratamentos em termos estatísticos para todas as variáveis estudadas | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Citrus | pt_PT |
dc.subject | Formulações de Adubos líquidos | pt_PT |
dc.subject | Nutrição | pt_PT |
dc.subject | Crescimento | pt_PT |
dc.title | Estudo do Efeito de Diferentes Formulações de Adubos Líquidos na Velocidade de Crescimento de Mudas de Citrus sinensis no Viveiro. | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Armando Pedro Ribeiro Langa.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.