Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/340
Título: | Estudo comparativo da eficácia de diferentes métodos de interpolação espacial no zoneamento da variabilidade espacial do pH do solo como ferramenta de apoio a aplicação a taxas variadas de fertilizantes |
Autores: | Joaquim, Osvaldo Acácio |
Palavras-chave: | pH do solo variabilidade espacial Krigagem Ordinária, IDW agricultura de precisão |
Data: | Out-2024 |
Resumo: | A acidez do solo é um fator crucial que influencia a disponibilidade de nutrientes e a produtividade agrícola. Este estudo teve como objetivo analisar a variabilidade espacial do pH do solo em uma área agrícola e comparar a eficácia de dois métodos de interpolação espacial: Inverse Distance Weighting (IDW) e Krigagem Ordinária (OK), com vistas a fornecer uma base para a implementação de práticas de maneio mais precisas. Foram coletadas 82 amostras de solo em diferentes pontos da área de estudo, e essas amostras foram analisadas quanto ao pH. Os resultados foram interpolados utilizando ambos os métodos para gerar mapas de variabilidade do pH, e a avaliação da precisão foi baseada em parâmetros de erro e coeficiente de determinação (R²). Os resultados mostraram uma variação do pH entre 3,55 e 6,46, com uma média de 4,56, indicando que o solo na área é predominantemente ácido. O método de Krigagem produziu mapas mais suaves e foi mais eficaz em áreas com alta variabilidade espacial, enquanto o IDW gerou variações localizadas, sendo mais adequado para áreas com menor complexidade. As conclusões do estudo apontam que a escolha do método de interpolação deve depender da heterogeneidade do solo, com o OK sendo mais recomendado para áreas com alta variabilidade e o IDW para áreas homogêneas. Como recomendação, sugere-se a adoção de práticas de agricultura de precisão, como a calagem direcionada, para corrigir a acidez do solo nas áreas mais afetadas, utilizando os mapas de zoneamento para optimizar o maneio agrícola e, assim, melhorar a produtividade, ao mesmo tempo em que se minimizam os impactos ambientais negativos. Este estudo demonstra a importância da agricultura de precisão para uma gestão mais sustentável dos solos, utilizando tecnologias que permitem um uso mais eficiente dos insumos e recursos disponíveis |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/340 |
Aparece nas colecções: | Faculdade de Agricultura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Osvaldo Acácio Joaquim.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.