Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/338
Título: | Avaliação de diferentes extractos vegeta, no controlo da lagarta de funil (spedoptera fungiperda), na cultura de milho (zea mays l), no distrito de Mocuba |
Autores: | Cassimo, Momed Hussene |
Palavras-chave: | Zea mays L Spedoptera fungiperda spp Extractos vegetais Rendimento |
Data: | Out-2024 |
Resumo: | O presente trabalho teve como objectivo avaliar a eficiência de extractos vegetais, no controlo da lagarta de funil (Spedoptera fungiperda), na cultura de milho (Zea maize L), no distrito de Mocuba. O ensaio foi conduzido no distrito de Mocuba no ano de 2024. Foi usado o delineamento em blocos completo casualizados (DBCC), com quatro tratamentos e repetições. Os tratamentos foram: T1 (Controle), T2 (margosa), T3 (Piripiri) e T4 (Tabaco). Os tratamentos foram aplicados duas vezes, a primeira aos 38 dias após a sementeira e a segunda aplicação aos 87 dias após a sementeira na fase de maturação fisiológica. As variáveis avaliadas foram, nível de infestação pela lagarta do funil, nível médio de danos peso de 100 grãos e rendimento. Todos os tratamentos diferiram estatisticamente entre si em todas variáveis. O tratamento controlo obteve, estatisticamente, menor rendimento do grão milho em relação aos tratamentos com insecticidas botânicos. Todavia os tratamentos botânicos não deferiram estatisticamente quanto ao rendimento do grão. O piripiri obteve maior rendimento 9.500 ton/ha. A aplicação dos tratamentos mostrou-se benéfica no controlo da lagarta do funil, visto que a Taxa B/C é maior que 1. Maiores retornos líquidos foram encontrados na utilização do T2-margosa, visto que possui maior valor da relação benefício/custo. Para a análise de dados foi utilizado o Microsoft Excel 2010 e o pacote estatístico Rstudio, versão 9.3. Foi usado o nível de significância de 5% de probabilidade, nos testes de normalidade de Shapiro-Wilks, homogeneidade de variâncias de Bartlett, teste de Ficher e teste de comparação de medias de Tukey |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/338 |
Aparece nas colecções: | Faculdade de Agricultura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Momed Hussene Cassimo.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.