Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/288
Title: | Tarifas Portuárias como Factor Determinante na Competitividade dos Portos Nacionais: (um estudo comparativo do Porto de Maputo, Porto da Beira e Porto de Nacala – no período 2019 a 2023) |
Authors: | Júnior, Januário Adelino |
Keywords: | Tarifas portuárias Competitividade portuária logística portuária |
Issue Date: | Jul-2024 |
Abstract: | Este estudo investiga tarifas portuárias como factor determinante na competitividade dos Portos nacionais, focando se nos portos de Maputo, Beira e Nacala, no período de 2019 a 2023. A pesquisa visa compreender como as tarifas portuárias impactam a eficiência operacional e a atractividade desses portos em relação a concorrentes regionais e internacionais. Utilizando uma metodologia mista, o estudo combina a análise quantitativa de dados operacionais com a análise qualitativa de entrevistas realizadas com profissionais do sector portuário. A abordagem comparativa permite avaliar as diferenças e semelhanças entre os três portos. Os resultados indicam que as tarifas portuárias têm um papel crucial na determinação da competitividade, influenciando directamente a escolha dos portos pelos operadores logísticos e comerciantes. O estudo conclui com recomendações para a formulação de políticas que possam melhorar a competitividade dos portos moçambicanos |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/288 |
Appears in Collections: | Extensão de Nacala |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Januário Adelino Junior - Monografia.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.