Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/288
Título: | Tarifas Portuárias como Factor Determinante na Competitividade dos Portos Nacionais: (um estudo comparativo do Porto de Maputo, Porto da Beira e Porto de Nacala – no período 2019 a 2023) |
Autores: | Júnior, Januário Adelino |
Palavras-chave: | Tarifas portuárias Competitividade portuária logística portuária |
Data: | Jul-2024 |
Resumo: | Este estudo investiga tarifas portuárias como factor determinante na competitividade dos Portos nacionais, focando se nos portos de Maputo, Beira e Nacala, no período de 2019 a 2023. A pesquisa visa compreender como as tarifas portuárias impactam a eficiência operacional e a atractividade desses portos em relação a concorrentes regionais e internacionais. Utilizando uma metodologia mista, o estudo combina a análise quantitativa de dados operacionais com a análise qualitativa de entrevistas realizadas com profissionais do sector portuário. A abordagem comparativa permite avaliar as diferenças e semelhanças entre os três portos. Os resultados indicam que as tarifas portuárias têm um papel crucial na determinação da competitividade, influenciando directamente a escolha dos portos pelos operadores logísticos e comerciantes. O estudo conclui com recomendações para a formulação de políticas que possam melhorar a competitividade dos portos moçambicanos |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/288 |
Aparece nas colecções: | Extensão de Nacala |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Januário Adelino Junior - Monografia.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.