Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Norte, Zeferino Colaço | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T12:22:48Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T12:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/247 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho abordou sobre o contributo do comércio informal no desenvolvimento sócio económico no Município de Nacala-Porto, tendo como população alvo os comerciantes do mercado Juma, mercado central da Cidade Alta e o mercado Central da cidade baixa no período entre 2015 a 2018 e teve como questão de partida, de que forma o comércio informal contribui no desenvolvimento sócio-económico deste município. Objectivo primordial da pesquisa, foi de analisar como o comércio informal contribui no desenvolvimento socio-económico para o município de Nacala-Porto. Com base na metodologia mista, a pesquisa usou uma combinação de métodos exploratório-descritivo, que permitiu numa primeira fase a exploração que objetivou o reconhecimento da realidade actual de actividade comercial informal, sendo um estudo pouco explorado que mereceu levantar hipótese para o entendimento dessa realidade e aplicou-se numa primeira fase usando entrevistas para clarificar algumas questões que queríamos incorporar num inquérito por questionário. Já na segunda fase, da pesquisa, usou-se a descrição dos dados colectados no inquérito por questionário, ou seja, descrevemos rigorosa e claramente o contributo do comércio informal no desenvolvimento socio económico para o Município de Nacala- Porto na sua estrutura e funcionamento. Os resultados da pesquisa, mostraram que actividade comercial informal praticado no município de Nacala-Porto, tem contribuido no desenvolvimento sócio-económico do município levando em conta as receitas colectadas pelo município e as rendas mensais dos comerciantes informais. Constatou-se também que o comércio informal contribui na renda das famílias e na geração de emprego para as famílias. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Comércio Informal | pt_PT |
dc.subject | Desenvolvimento sócio-económico | pt_PT |
dc.title | O Contributo do comércio informal no desenvolvimento sócio-económico no Município de Nacala-Porto, Caso: Mercados Juma, Cidade Alta e Baixa: 2015-2018 | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Extensão de Nacala |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zeferino Norte Dissertacao.pdf | 8.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.