Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/245
Título: | DETERMINANTES DE TOMADA DE DECISÃO PARA PRODUÇÃO DE BENS DE RESTAURAÇÃO EM INSTÂNCIAS HOTELEIRAS EM NACALA |
Autores: | Buanagalivo, Rui Francisco |
Palavras-chave: | Tomada de decisão produção de bens restaurante |
Data: | Mar-2024 |
Resumo: | No processo de tomada de decisões, o conhecimento sobre as ferramentas de gestão estratégica, táctica e operacional são fundamentais para a selecção de melhores alternativas com vista a solução de problemas de magnitude económica e financeira que envolvem uma empresa do ramo hoteleiro que está determinada em crescer; atender o seu nicho de clientes; conquistar e elevar a sua cota de mercado. Porém, estes indicadores de crescimento, somente serão concretizados se o tomador de decisões, tiver conhecimentos específicos em matéria de gestão de custo, estudo de concorrente e de cliente, entre outros relacionados a hotelaria e restauração. O presente trabalho intitulado: determinantes de tomada de decisão para produção de bens de restauração em instâncias hoteleiras em Nacala, tem como propósito, compreender os factores que os gestores dos estabelecimentos levam em consideração no acto de decidir sobre a produtividade, no entanto, trata-se de uma pesquisa exploratória - descritiva baseada nos precitos de tomada de decisão. O estudo adopta uma abordagem qualitativa, onde fez o uso da revisão bibliográfica e aplicação da entrevista semi-estruturada como instrumento de colecta de dados. Os resultados desta pesquisa, demonstraram que existe uma relação directa entre os factores determinantes de produção de bens de restauração com as decisões tomadas pelos gestores, apesar destas serem baseadas em experiências adquiridas como empreendedores na gestão de seus negócios, pós, o sucesso ou insucesso dessas empresas, dependem da forma como eles aplicam os factores produtivos durante a transformação dos recursos em produtos acabados. Portanto, não obstante as decisões serem tomadas empiricamente, elas são efectuadas mediante a avaliação de alguns factores que garantem a operacionalização das actividades e até certo ponto a rentabilidade das empresas |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/245 |
Aparece nas colecções: | Extensão de Nacala |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rui Buanagalivo Dissertacao.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.