Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/244
Título: | Análise da eficiência do modelo FIFO na gestão e armazenagem de estoque: Estudo de caso da empresa X, no período de 2021 á 2023 |
Autores: | Sábado, Madina |
Palavras-chave: | gestão de estoque armazenagem modelo de gestão |
Data: | Mai-2025 |
Resumo: | A presente pesquisa científica teve como objectivo analisar a eficiência do modelo FIFO na gestão e armazenagem de estoque. A gestão de estoque é fundamental para o planeamento, previsão e controlo do estoque. Através dela a empresa consegue controlar as suas entradas e saídas de mercadorias e fazer uma previsão de qual será o tamanho do estoque capaz de suprir as necessidades da empresa. Relativamente aos aspectos metodológicos, foi realizada uma pesquisa descritiva, quanto a abordagem foi realizada uma pesquisa qualitativa, as formas de colectas de dados foram a pesquisa bibliográfica, observação e a entrevista semi-estruturada. Para a aquisição de informações relativo ao tema, para além do estudo bibliográfico, foi levado a cabo uma entrevista envolvendo 9 trabalhadores, sendo 6 técnicos de armazém, 1 assistente de armazém e 2 analistas. O resultado do estudo revelou que dentro do período de estudo 2021 á 2023 na empresa X, não se constatou a eficiência do modelo FIFO porque o mesmo não era aplicado na sua praticidade |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/244 |
Aparece nas colecções: | Extensão de Nacala |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Madina Sábado Dissertacao.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.