Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muianga, Elsa João Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T08:22:25Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T08:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/358 | - |
dc.description.abstract | A presente dissertação é intitulada Análise de Estratégias de Precificação para Atração do Cliente: Caso dos Talhos X e Y. Tem como objectivo, Análisar as Estratégias de Precificação para Atração do Cliente nos Talhos X e Y. Levantou-se a problemática sobre Como as estratégias de precificação adoptadas pelos Talhos X e Y conseguem atrair os clientes? Esta problemática surge pelo facto de as empresas em estudo serem pequenas e que buscam sobreviver em mercados competitivos, caracterizados pelo crescimento de oferta de serviços similares por outras empresas ou por pessoas singulares. A metodologia tem uma abordagem mista. A metodologia qualitativa recorreu ao uso de entrevistas aplicadas a quatro colaboradores dos talhos X e Y e a metodologia quantitativa recorreu ao uso do questionário aplicado a uma amostra de 108 clientes do talho X e 79 do talho Y. Os resultados indicam que as estratégias de precificação adoptadas pelos Talhos X e Y para atração dos potenciais clientes inicia com acções no mercado para conquistar clientes, através de promoções de venda, com capacitações dos colaboradores sobre atendimento aos cliente, segmentação de seus clientes para personalizar o atendimento e detectar fragilidades em suas acções. Os clientes monstram sua satisfação com os preços aplicados (90% para o talho X e 100% para o Y). Ademais, revelaram-se satisfeitos com a qualidade dos produtos e atendimento. Concluiu-se que os talhos X e Y estão a altura de responder as necessidades dos potenciais clientes na cidade de Xai-Xai através da estratégia de preço competitivo. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Estratégia de Precificação | pt_PT |
dc.subject | Atracão e Potenciais Clientes | pt_PT |
dc.title | Análise de Estratégias de Precificação para Atração do Cliente: Caso dos Talhos X e Y | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Extensão de Xai Xai |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Elsa_01.12.2024 final.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.