Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/353
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manhacha, Estevão Amadeu | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T08:18:18Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T08:18:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/353 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa com o tema “Análise da competitividade das micro e pequenas empresas na comercialização de cereais no regadio do Baixo Limpopo (2018-2023) ˮ tem como objectivo analisar a competitividade das MPE’s na comercialização de cereais nesta região. O estudo identifica os principais desafios enfrentados por essas empresas, considerando os aspectos económicos, sociais e ambientais. Nesta pesquisa utilizou-se uma metodologia descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa, para uma população de 41 MPE’s, sendo que 33 participantes contribuíram com a pesquisa. Desses, 28 responderam ao questionário aplicado (gestores, proprietários e outros stakeholders), e 5 participaram de entrevistas semiestruturadas.Os resultados revelam que o acesso limitado a financiamento e crédito é o principal obstáculo para as MPE’s, afectando directamente sua capacidade de investimento e expansão. Como alternativa, as empresas têm adoptado estratégias de vendas directas ao consumidor e participado de eventos e feiras para aumentar a visibilidade da marca e fortalecer a conexão com os clientes. A pesquisa revela que as micro e pequenas empresas no comércio de cereais ao longo do regadio do Baixo Limpopo enfrentam um ambiente altamente competitivo, e para se manterem competitivas, as MPE’s têm - se focado em estratégias de qualidade e diferenciação, uma vez que os consumidores demonstram clara preferência pela qualidade em detrimento do preço.Além disso, os principais factores que impactam a competitividade incluem a infraestrutura logística, os custos de produção, o acesso ao financiamento e as flutuações nos preços de mercado. Aspectos sociais, como a qualificação da mão-de-obra e o relacionamento com a comunidade, bem como factores ambientais, como mudanças climáticas e práticas agrícolas sustentáveis, também têm influência significativa nas operações das MPE’s. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Comercialização | pt_PT |
dc.subject | competitividade | pt_PT |
dc.subject | micro e pequenas empresas | pt_PT |
dc.title | Análise da Competitividade das Micro e Pequenas Empresas na Comercialização de Cereais no Regadio do Baixo Limpopo (2018-2023) | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Aparece nas colecções: | Extensão de Xai Xai |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO MBA - Estevao defesa (Actualizado). 2024 (1).pdf | 940.57 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.