Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/345
Title: | AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO E RENDIMENTO DA SOJA EM FUNÇÃO DE DIFERENTES NÍVEIS DE PH (POTENCIAL HIDROGENIÓNICO) DO SOLO |
Authors: | JANOTA, YUNET TOMÁS |
Keywords: | Soja Glycine max (L.) Merrill ph do solo |
Issue Date: | Nov-2023 |
Abstract: | A soja, cientificamente conhecida como Glycine max (L.) Merrill, faz parte do conjunto de culturas agrícolas com maior destaque no mercado mundial, tendo o seu desenvolvimento e rendimento impactado por diversos fatores, como o caso do pH do solo. Com objetivo de avaliar o desenvolvimento vegetativo e rendimento da soja em função de diferentes níveis de pH (potencial Hidrogeniónico) do solo foi realizado um experimento no campo de experimentação da Faculdade de Ciências Agronómica (FCA-UCM), na campanha agricola 2022/2023. Para o efeito foi utilizado o Delineamento Inteiramente Causalizado (DIC) com três (3) repetições e quatro (4) tratamentos (níveis de pH no solo). Desta forma foram considerados como parâmetros de análise: percentagem de emergência, a população de plantas (aos 15 dias, aos 30 dias e aos 120 dias), a altura da planta ate aos 50% de floração, a taxa de crescimento da cultura, o número de vagens por planta e o peso de 1000 sementes. Os dados colhidos foram analisados pelo teste de ANOVA, e os resultados submetidos a teste de Scottt – Knott a 5% de significância para a comparação das médias, tendo sido usado o pacote estatístico SISVAR. Os resultados não apresentaram diferenças estatísticas para nenhum dos parâmetros em analise no entanto dados absolutos revelam que o tratamento 3 teve maior desempenho nos parâmetros de desenvolvimento percentagem de emergência, altura da planta, e taxa de crescimento da cultura, o tratamentos 3 com ph de [5.02-5.09] apresentou maior número de vagens por plantas com medias em torno de 48.2, maior peso de 1000 semente com 111kg\g por sementes e consequente maior rendimento com 1.27 ton/ha que os demais tratamentos respetivamente, resultados estes que permite afirmar que apesar de estatisticamente não apestarem diferenças significativas, o uso de um solo com o ph ideal influencia nos parâmetros de rendimento da cultura de soja. O estudo concluiu que os diferentes níveis de pH não tem impacto significativo no crescimento, desenvolvimento e no rendimento da cultura de soja. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/345 |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yunet Tomas Janota.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.