Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/341
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Assane, Pércamo Ramadane | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:56:17Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T13:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/341 | - |
dc.description.abstract | O trabalho foi realizado com o objectivo de avaliar o desempenho agronómico de dez (10) genotipos da cultura de feijão jugo (Vigna subterraneo L.) para comparar em termos de produção e produtividade dos mesmos. Os genótipos foram testados na campanha agrícola 2023/2024 no período compreendido entre os meses de Dezembro de 2023 à Junho de 2024, noas condições agro-ecologicas IIAM – (Instituto de Investigação Agrária de Moçambique), Posto Agronómico de Nampula, região norte de Moçambique. Para a avaliação do material foi usando o delineamento de blocos completos casualizados, num esquema monofactorial constituído de por 4 repetições e 10 genótipos usando o campasso de 50 x 20 cm. Distribuidos de uma forma sistemática num total de 40 parcelas. Constituiram parâmetros de analise: número de vagens emergidas, número de plantas na colheita, altura de plantas, número de vagens por planta, peso de 100 sementes e o rendimento. Foi usado o software estatístico SISVAR, onde foi feita a Análise de Variância (ANOVA) seguida de um teste de comparação das médias dos tratamentos e feito o teste de Tukey a 5% de nível de significância. Os resultados obtidos monstraram que não apresentaram diferenças significativas para as variaveis número de plantas na emergência, número de plantas na colheita, altura de plantas e o rendimento, por outro lado as variveis número de vagens por planta e peso de 100 sementes monstraram diferenças significâtivas entre os tratamentos. A análise mostrou que o rendimento médio variou de 772 a 1.401,5kg/ha. Concluiu-se que, na classificação dos genotipos em estudo ficou evidente que genótipo Nalbam11(1.401,5kg/há) apresentou maior rendimento, seguida de Nalbam7 (1.384,5kg/ha) e Panbam2 (1.301,5kg/há). | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Vigna subterraneo L | pt_PT |
dc.subject | genótipo | pt_PT |
dc.subject | desempenho agronómico | pt_PT |
dc.subject | rendimento | pt_PT |
dc.title | Avaliação do Desempenho Agronómico de dez (10) Genótipos de Feijão Jugo (Vigna Subterrâneo L.) nas Condições Agro-ecológicas de Nampula Muriaz | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Aparece nas colecções: | Faculdade de Agricultura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percamo Ramadane Assane.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.