Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sargento, Jorlindo Arlindo Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:53:03Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T13:53:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/337 | - |
dc.description.abstract | Durante a campanha agrícola 2022/2023, conduziu-se um ensaio nos campos do Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), no distrito de Gurúè a 15.34121° ao Sul e 036.77928° ao Este e a 734 m de altitude. Com o objetivo de avaliar o rendimento de quatro genótipos da cultura de soja [(Glycine Max L.) Merril] sob efeito da aplicação do Inoculante e Fósforo. Os genótipos utilizados foram, (TGx 2014-16FM, TGx 2014-21FM, TGx 2001-24FM e TGx 2002-35FM). E para implementação do estudo foi usado o Delineamento de Blocos Completos Casualizados (DBCC) num arranjo bifactorial. Constituído por quatro repetições, que apresentaram casualmente os seguintes tratamentos: A- Sem entrada; B- Fósforo: 220 g/parcela; C- Inoculante (Nodumax): 100 g/10 kg de semente; D- Fósforo + Inoculante. Apresentando 16 parcelas em cada repetição e, as dimensões de cada parcela foram de 10𝑚� , usaram-se duas sementes por covacho, sendo interiormente compostas por cinco linhas, e o espaçamento entre linhas foi de 50 cm, entre plantas 10 cm, entre parcelas 0.5 m e entre repetições 2 m. A área total foi de 1222𝑚� correspondendo á 47 m de comprimento e 26 m de largura. As variáveis analisadas foram: Altura da planta (cm), número e o peso de nódulos, número de vagens por planta, peso de 100 sementes e o rendimento (kg/ha). Usou-se o pacote estatístico SISVAR para a análise de dados, visando às diferenças dos tratamentos em teste de TURKEY ao nível de 5% de significância para comparação de médias. Dos resultados obtidos, o maior rendimento médio foi de 3242.25 kg/ha no genótipo (TGx 2001- 24FM) combinado ao (P2O5 + Inoculante) e o menor 2012.50 kg/ha no genótipo (TGx 2002-35FM) combinado ao (Inoculante). Contudo, concluiu-se que os diferentes métodos de aplicação dos insumos (inoculante e fósforo) tiveram um efeito significativo sobre o rendimento do grão nas condições agro-ecológicas do distrito de Gurúè. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Soja [(Glycine Max L.) Merril] | pt_PT |
dc.subject | Genótipos | pt_PT |
dc.subject | Inoculante | pt_PT |
dc.subject | Fósforo | pt_PT |
dc.title | Avaliação do rendimento de quatro genótipos da cultura de soja [(Glycine Max L.) Merril] sob efeito da aplicação do inoculante e fósforo nas condições agro-ecológicas do distrito de Gurúè | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jorlindo Arlindo Jorge Sargento.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.