Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/335
Título: | Análise comparativa da eficácia do uso de cal e cinzas de madeira para correção do pH do solo e variabilidade de P assimilável |
Autores: | Teca, Helena Lino Jorge |
Palavras-chave: | Acidez do solo corretivos de solo cinza de madeira calcário dolomítico fósforo assimilável agricultura sustentável |
Data: | Out-2024 |
Resumo: | Este estudo avaliou a eficácia de corretivos no manejo da acidez do solo e da disponibilidade de fósforo assimilável, essenciais para a produtividade agrícola em solos ácidos, comuns nas regiões agrícolas de Moçambique. A acidez limita a absorção de nutrientes pelas plantas, impactando negativamente a produção. Embora o calcário dolomítico e a cinza de madeira sejam recomendados para neutralizar a acidez e melhorar a fertilidade, a eficácia comparativa desses materiais permanece pouco explorada. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do calcário dolomítico e da cinza de madeira na correção do pH e na disponibilização de fósforo em diferentes níveis de acidez do solo. O experimento, em delineamento de blocos completos casualizados com quatro tratamentos e três repetições, totalizou 12 unidades experimentais. As amostras de solo foram coletadas em áreas com variação de acidez, com análises periódicas de pH e fósforo ao longo de 90 dias para comparar os efeitos dos corretivos. Os resultados indicaram que a cinza de madeira foi mais eficaz na disponibilização de fósforo, especialmente em solos muito ácidos, enquanto o calcário dolomítico mostrou-se limitado à correção de acidez sem aumento significativo na disponibilidade de fósforo. Conclui-se que a cinza de madeira é uma alternativa promissora para o manejo sustentável de solos ácidos, recomendando-se seu uso em áreas com alta acidez e a exploração do potencial de outros resíduos orgânicos como corretivos. Além de eficiente, a cinza de madeira contribui para a agricultura circular, aproveitando resíduos locais e promovendo sustentabilidade agronômica. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/335 |
Aparece nas colecções: | Faculdade de Agricultura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Helena Lino Jorge Teca.pdf | 8.87 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.