Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/332
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anaja, Felício José Aine | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:48:02Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T13:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/332 | - |
dc.description.abstract | A agricultura no Distrito de Cuamba enfrenta desafios como a variabilidade na qualidade do solo, as flutuações climáticas e a disponibilidade limitada de recursos hídricos. Esses fatores podem afetar significativamente a produtividade das culturas agrícolas. O cultivo hidropônico surge como uma alternativa promissora para superar algumas dessas limitações, proporcionando um ambiente controlado e otimizado para o crescimento das plantas. No entanto, é necessário avaliar a eficácia desse método em comparação com o cultivo tradicional no solo, especialmente no contexto específico de Cuamba. Por esse motivo fez com que, se conduzisse um ensaio, ou seja um estudo experimental com o objectivo de avaliação comparativa do potencial produtivo de duas variedades de alface (Lactuca sativa L.) em sistemas de cultivo hidropônico e no solo no distrito de Cuamba na província de Niassa. O delineamento utlilizado, Delineamento de Blocos Completamente Casualizados fatorial (DBCC). O presente trabalho foi constituido por 2 blocos e 4 tratamentos e com 4 repetições. Durante o estudo foram colhidos dados referentes altura da planta, peso da planta, número de folhas, comprimento foliar da planta, largura foliar da planta, comprimento do sistema radicular e diâmetro da planta. Os dados obtidos foram submetidos ao pacote estatistico SISVAR e ao teste de Tukey a 5% de significância. Os resultados obtidos durante o processamento de dados, de acordo com a variância em estudo, o sistema de cultivo hidropônico apresentou efeitos significativos em relação o sistema de cultivo convencional, nalgumas variáveis estudadas tais como: altura da planta, peso da planta, comprimento foliar da planta, comprimento do sistema radicular e diâmetro da planta, em relação as variedades, a alface crespa mostrou maior desempenho ambos sistemas. Os sistemas de cultivo apresentaram resultados diferentes no que concerne ao potencial produtivo. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Produtividade de alface | pt_PT |
dc.subject | cultivo hidropônico vs solo | pt_PT |
dc.subject | variedades de alface | pt_PT |
dc.title | Avaliação Comparativa do Potencial Produtivo de duas variedades de Alface (Lactuca sativa L.) em Sistemas de Cultivo Hidropónico e no Solo no Distrito de Cuamba na Província de Niassa | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Aparece nas colecções: | Faculdade de Agricultura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felício José Aine Anaja.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.