Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mazito, Doreen Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:43:09Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T13:43:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/328 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho de pesquisa tem como objectivo geral avaliação do efeito de diferentes compassos no rendimento da cultura de Feijão nhemba (Vigna unguiculata) nas Condições Agro-Ecológicas de Cuamba na campanha agrícola 2023/2024. Para o seu efeito, foi instalado um ensaio no campo experimental da faculdade de ciências agronómicas da Universidade Católica de Mocambique- Cuamba, utilizou-se o Delineamento de Blocos Completos Casualizados (DBCC) devido a heterogeneidade de solo no local da condução do ensaio experimental, esquema monofactorial, com 4 blocos, 4 repetições, correspondentes 16 unidades experimentais respectivamente, com 4 tratamentos nomeadamente: 50 x 20 cm2 , 40 x 30 cm2 , 50 x 40 cm2 e 25 x 20 cm2 . As variáveis analisadas foram: altura da planta, número de vagens por planta, peso de 100 sementes e rendimento em kg/ha. Essas variáveis, as suas médias foram determinadas no programa Microsoft Excel e no mesmo pacote foram analisados os gráficos de dados meteorológicos (temperatura e precipitação) e gráfico de regressão e, consequentemente também foram analisadas no pacote estatístico SISVAR ao nível de 5% de significância de erro. Nos resultados de análise de variância, houve destaque do compasso 50 x 40 cm2 , por apresentar um rendimento superior de 39.195 kg/há respectivamente. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Feijão nhemba (Vigna unguiculata) | pt_PT |
dc.subject | compassos | pt_PT |
dc.subject | rendimento | pt_PT |
dc.title | Avaliação do efeito de diferentes compassos no rendimento da cultura de Feijão nhemba (Vigna unguiculata) nas Condições Agro-Ecológicas de Cuamba | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doreen Jaime Mazito.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.