Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uateia, Catarina da Afonsina Tomás Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:41:07Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T13:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/326 | - |
dc.description.abstract | Com o objectivo de avaliar o rendimento produtivo de três diferentes gerações da batata Reno (Solanum tuberosum L.) nas condições agroclimáticas de Niassa, foi realizado um ensaio experimental na campanha de 2023/2024, entre Fevereiro e Maio, no Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM). Utilizou-se a variedade Calinga, com três gerações (Geração 0, Geração 1 e Geração 3 - testemunha), fornecidas pelo IIAM. O delineamento experimental adoptado foi o de blocos completos casualizados (DBC), com três blocos e três tratamentos em um esquema monofatorial, totalizando nove parcelas. As variáveis medidas incluíram número de plantas/talhão, número de hastes/talhão, altura da planta, além de número de tubérculos comerciais (NTC), número de tubérculos não comerciais (NTNC), peso de tubérculos comerciais (PTC), peso de tubérculos não comerciais (PTNC) e rendimento (ton/ha). Os dados foram analisados por meio de análise de variância (ANOVA), e as médias dos tratamentos com diferenças significativas foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software estatístico SISVAR. Os resultados indicaram que as gerações estudadas influenciaram significativamente o rendimento. A Geração 1 apresentou o maior rendimento médio, com 1,733 ton/ha, seguida pela Geração 0, com 1,503 ton/ha. Em função dos resultados, recomenda-se aos produtores o uso da Geração 1, devido ao seu desempenho superior e maior rendimento. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Batata Reno (Solanum tuberosum L.) | pt_PT |
dc.subject | Geração | pt_PT |
dc.subject | Rendimento | pt_PT |
dc.title | ESTUDO COMPARATIVO DE RENDIMENTO DE (3) DIFERENTES GERAÇÕES DA CULTURA DE BATATA RENO (Solanum tuberosumL) | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Catarina da Afonsina Tomas Gonsalves Uateia.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.