Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manuel, Albino | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:39:38Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T13:39:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/325 | - |
dc.description.abstract | O estudo foi conduzido no Posto Agronómico de Nampula (IIAM), distrito de Nampula, na época 2023/2024 com objectivo de avaliar o desempenho agronómico de quatro (4) genótipos de feijão guar nas condições agro- ecológicas do Posto Agronómico de Nampula. O delineamento experimental utilizado para o ensaio foi DBCC (Delineamento de blocos completos causalizados) numa área total de 187, 5𝑚2 com 4 blocos e 4 tratamentos respetivamente: T1- Charisma, T2- Fight, T3- Khonoor e T4- Sudwun. As variáveis medidas foram: altura da planta (cm), número de ramos primários, altura da inserção da primeira vagem (cm); número de vagem por planta, peso de 100 sementes (g), e rendimento (kg/ha). Os dados foram introduzidos no pacote informático excel para a determinação das médias e representação gráfica e depois no pacote estatístico R versão 2024 onde foi feita a comparação das médias e a análise de variância até o teste de Tukey a 5% de nível de significância. Feitas as avaliações, os resultados mostram que houve diferenças significativa entre os genótipos nas variáveis altura da planta; número de ramos primários e peso de cem (100) sementes, e não houve diferença significativas nas variáveis altura da inserção da primeira vagem; número de vagem por planta e rendimento. Entretanto, genótipo que mostrou o melhor desempenho agronómico nas condições agro- ecológicas de posto agronómico de Nampula foi o Sudwun. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Desempenho agronómico | pt_PT |
dc.subject | genótipo | pt_PT |
dc.subject | Feijão Guar | pt_PT |
dc.title | Avaliação do desempenho agronómico de quatro (4) genótipos de Feijão Guar (Cyamopsis tetragonoloba) nas condições agro- ecológicas de Posto Agronómico de Nampula | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Albino Manuel.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.