Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tivane, Verónica Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T07:31:41Z | - |
dc.date.available | 2025-07-31T07:31:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/293 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa tem como tema: análise dos factores contribuintes para o congestionamento de camiões, estudo de caso realizado no porto de Nacala, durante o período de 2020 à 2023. O objectivo fundamental da pesquisa é de analisar os factores que influenciam para o congestionamento de camiões nas cancelas de entrada e saída do porto de Nacala, por meio da avaliação dos processos burocráticos exigidos durante o desembaraço aduaneiro das mercadorias, assim como no momento de processamento de camiões, e através da análise das operações portuárias, logística e adequação da infra-estrutura do porto. A pesquisa busca responder ao seguinte problema: Quais são os factores que contribuem para congestionamento de camiões no porto de Nacala? O porto de Nacala é um dos maiores portos comerciais de Moçambique, e contribui de forma significativa no desenvolvimento económico do país bem como no comércio internacional, e permite a movimentação de produtos do porto para a sociedade e da sociedade para o porto, usando vários meios de transportes, em destaque o transporte rodoviário. Vale ressaltar que quanto a abordagem a pesquisa é qualitativa, quanto aos objectivos é de carácter explicativa, e o instrumento de colecta de dados é entrevista semiestruturada. Durante a pesquisa destacou-se que os factores que contribuem para o congestionamento de camiões no porto de Nacala são: Processos burocráticos, condições de infra-estrutura, falha de sistemas utilizados no porto, ineficiência logística e coordenação das partes envolvidas | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Logística portuária | pt_PT |
dc.subject | tráfego rodoviário | pt_PT |
dc.subject | congestionamento | pt_PT |
dc.title | Factores contribuintes para o congestionamento de camiões no porto de Nacala (2020-2023) | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Extensão de Nacala |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Veronica Tivane - Monografia.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.