Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Edmilson Campos | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T07:19:00Z | - |
dc.date.available | 2025-07-31T07:19:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/286 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo analisou a influência da transição do modelo de gestão portuária na produtividade do Porto de Nacala, no período de 2019 a 2023. Inicialmente operando sob o modelo landlord port com administração pública e operação privada, o porto passou, a partir de 2020, a adoptar o modelo service port, com gestão e operação totalmente públicas sob responsabilidade da empresa Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM). A pesquisa, de natureza quantitativa, utilizou dados estatísticos do porto e inquéritos aplicados aos trabalhadores para avaliar os principais indicadores de produtividade: carga manuseada, tempo de permanência dos navios, número de equipamentos portuários e número de navios recebidos. Os resultados revelam que a transição gerou inicialmente uma queda significativa na produtividade, atribuída à redução de equipamentos, à burocracia e à limitada capacidade de investimento público. No entanto, a partir de 2021, observou-se uma recuperação progressiva, culminando em um crescimento expressivo de 61,9% na carga manuseada em 2023. A análise indica que a melhoria de infra-estruturas e a adaptação das operações foram factores determinantes para o aumento da eficiência portuária. no final o estudo concluiu que a transição do modelo de gestão impactou negativamente a produtividade do poro de Nacala, porem, embora a transição para a gestão pública tenha enfrentado desafios iniciais, a produtividade do Porto de Nacala apresentou evolução positiva a médio prazo, demonstrando a viabilidade da gestão pública eficiente no contexto portuário moçambicano. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Porto de Nacala | pt_PT |
dc.subject | modelo de gestão portuária | pt_PT |
dc.subject | produtividade portuária | pt_PT |
dc.subject | landlord port | pt_PT |
dc.subject | service port | pt_PT |
dc.title | A transição do modelo de gestão portuária na produtividade do porto de Nacala. Estudo realizado no porto de Nacala (2019 - 2023) | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Extensão de Nacala |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Edmilson Santana - Monografia.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.