Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Varinde, Selma Agnir Sérgio Nuaila | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T12:21:52Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T12:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/246 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho de pesquisa, trás como tema Gestão de riscos corporativos nas Pequenas Empresas de Transportes e logísticas de cargas, onde versa sobre a análise do contributo da gestão de riscos corporativos, numa Pequena empresa, operando no sector de Transportes e logística de carga sedeada em Nacala -Porto durante o período de 2021 a 2022. Constitui objectivo principal do estudo, analisar o contribuído da GRC na performance organizacional de uma PME no sector de transporte e logística de carga em Nacala-Porto no período de 2021 -2022, respeitando uma estrutura composta por 6 (seis) capítulos, dos quais, a introdução, o marco teórico, a metodologia, a análise e interpretação de dados, os resultados da pesquisa e as respectivas referências bibliográficas. Estudo Justifica-se pelos desafios actuais na gestão das organizações, que advertem as empresas a adoptarem sistemas de gestão mais adequados, e com respostas oportunas e eficientes, num universo de incerteza e de constante mutação, passando a ter a GRC como um elemento a se ter em conta no processo de tomada de decisões empresariais, por forma a auxiliar os gestores das empresas na proteção dos seus activos e a valorizar os seus negócios, ainda que estes sejam classificados quanto a dimensão do seu volume de negócio, de pequena e média empresa. O estudo foi feito na Empresa SL,Lda, uma empresa de pequena dimensão, operando no mercado de Nacala-Porto, que com recurso a Entrevistas como método de recolha de dados, o estudo foi conduzido como uma pesquisa Exploratória, e os dados tratados e analisados com recurso a análise de conteúdos, analisados em categorias. Deste modo chegou-se a conclusão que, a gestão de riscos corporativos, contribui positivamente no alcance de melhores resultados na performance operacional das organizações, que agregam à sua estrutura organizacional, as políticas e boas práticas adjacentes ao processo de gestão de riscos. A GRC oferece muitas vantagens, podendo destacar a proteção de valor, melhoria da imagem e processos de tomada de decisão mais eficientes e consequentemente a sobrevivência das empresas a longo prazo | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Gestão de riscos corporativos | pt_PT |
dc.subject | PME,s | pt_PT |
dc.subject | contributo na performance organizacional | pt_PT |
dc.title | Gestão de riscos corporativos para eficiência operacional nas pequenas empresas de transportes e logísticas de cargas: Estudo de caso da empresa SL,Lda, 2021-2022 | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Extensão de Nacala |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Selma Nuaila Varinde-Final 2024.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.