Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/243
Título: | IMPACTO DA COVID-19 NO DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS DO SECTOR DE ENERGIA EM MOÇAMBIQUE: CASO DAS EMPRESAS ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE (EDM) E HIDROELÉCTRICA DE CAHORA BASSA (HCB) NO PERÍODO DE 2016 A 2023 |
Autores: | Jaime, Jaime Venâncio David |
Palavras-chave: | Desempenho financeiro Electricidade de Moçambique Hidroeléctrica de Cahora Bassa Indicadores Financeiros Covid-19 |
Data: | Mai-2025 |
Resumo: | Esta dissertação com tema impacto da COVID-19 no desempenho financeiro das empresas do sector de energia em Moçambique: caso das empresas Electricidade de Moçambique (EDM) e Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) no período de 2016 a 2023. A pesquisa adopta uma abordagem quantitativa, utilizando estatísticas descritivas e análise de variância (ANOVA) para avaliar os indicadores financeiros dessas empresas, como liquidez, estrutura de capital e rentabilidade, nos períodos antes, durante e após a pandemia. A recolha de dados foi realizada através de pesquisa documental, com base em relatórios financeiros e demonstrações financeiras publicados em relatórios e Contas de cada empresa. A pesquisa objectiva analisar o impacto da pandemia de COVID-19 no desempenho financeiro das empresas Electricidade de Moçambique (EDM) e Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) no período de 2016 a 2023. Dos resultados obtidos revelam que a EDM experimentou uma recuperação significativa após 2020, com melhorias na liquidez e rentabilidade, especialmente a partir de 2021, embora ainda enfrente desafios relacionados com a cobertura das obrigações de longo prazo. A estrutura de capital da EDM estabilizou-se com a redução do grau de endividamento e um maior controlo sobre a dívida. Por outro lado, a HCB manteve uma posição de liquidez sólida, embora tenha registado uma leve desaceleração na rentabilidade em 2022. A ANOVA indicou que não houve diferenças significativas nos indicadores financeiros entre os períodos pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, refutando a hipótese de que a crise teria causado um impacto negativo substancial no desempenho financeiro |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/243 |
Aparece nas colecções: | Extensão de Nacala |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JAIME VENÂNCIO DAVID JAIME - DISSERTAÇÃO REVISTA 12.05.2025 - VERSAO FINAL.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.