Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chacame, Igor Agostinho | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T05:53:08Z | - |
dc.date.available | 2025-05-30T05:53:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/217 | - |
dc.description.abstract | A banca é um sector intermediário da economia, responsável por transacionar processos monetários dos agentes económicos, obtém recursos dos superavitários para alimentar a sua linha de créditos para o consumo e investimentos. A presente pesquisa tem como objectivo principal analisar de forma comparativa o desempenho económico do sector bancário na perspectiva dos indicadores de rentabilidade dos três maiores bancos comerciais em Moçambique, num período compreendido entre 2018 a 2022. Para responder à questão, de forma comparativa, qual foi o desempenho económico dos três maiores bancos comercias, na perspectiva dos indicadores de rentabilidade. A pesquisa, têm enfoque quantitactivo com natureza explicativa, com procedimento e técnica de coleta de dados primário através de pesquisa documental recorrendo aos relatórios e contas prestados pelos bancos e secundário com base em livros, artigos e informações e a utilização do teste ANOVA para testar as hipóteses. Da população de estudo de 15 bancos comercias o estudo têm uma amostra de três bancos comerciais, a amostra escolhida é não probabilística intencional. Os três maiores bancos são competitivos os níveis de rentabilidade são eficientes e revelam bons rácios de investimentos nos activos para gerar lucros para a empresa e valorizam o património dos acionistas. Não há diferenças significativas nos indicadores ROI e ROE dos três bancos e há diferenças significativas para os indicadores ROA e cost-to-income. Não obstante o período de recessão por qual os bancos atravessaram dada a vulnerabilidade da economia os bancos não apresentaram riscos de rentabilidade com desempenho económico do sector saudável e rentável | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | banco | pt_PT |
dc.subject | rentabilidade | pt_PT |
dc.subject | desempenho económico | pt_PT |
dc.title | Desempenho Económico do Sector Bancário Moçambicano (2018 a 2022) | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Extenção de Xai Xai |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Igor Chacame- MBA.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.