Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parruque, Edinéria da Nelsa Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T05:51:48Z | - |
dc.date.available | 2025-05-30T05:51:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/215 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como tema pagamento de preparos judiciais como barreira de acesso a justiça pelo carenciado no ordenamento jurídico Moçambicano – caso da Cidade de Xai-Xai e o seu objectivo é analisar efectivamente se o pagamento de preparos judiciais configura barreira de acesso à justiça pelo carenciado, visto que para apreciação do seu processo, exige-se que prove a sua carência com um atestado de pobreza. Como questão de partida, indagamo-nos Até que ponto o pagamento de preparos ao tribunal, configura-se em barreiras ao direito de acesso à justiça pelo carenciado? Na busca de respostas, algumas hipóteses emergiram, confirmando-se a que aponta, afirmativamente, que o pagamento de preparos representa uma denegação à justiça, para certa camada populacional mais desfavorecida. Para tanto, optamos pelos métodos de procedimento histórico e bibliográfico, bem como um tipo de pesquisa qualitativa que, quanto aos objectivos desdobrou-se nas perspectivas exploratórias e descritiva. Para enriquecer a recolha de dados e informações o uso de entrevistas mereceu destaque, num roteiro de perguntas semi-estruturadas a magistrados judiciais (3), magistrados do Ministério Público (3), advogados (3), técnicos de IPAZ (3) e cidadãos da sociedade civil (20). Após a análise dos resultados processados no pacote estatístico Excel, constatou-se que o obstáculo mais enfrentado pelos cidadãos carenciados é a falta de recursos financeiros para o pagamento de preparos (58%), seguido pela morosidade processual (19%), custos elevados exigido pelos advogados (17%) e distância das instituições judiciais (6%). Conclui-se, assim, que o pagamento de preparos constitui, sim, barreiras de acesso a justiça. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Acesso | pt_PT |
dc.subject | Barreiras | pt_PT |
dc.subject | custas | pt_PT |
dc.subject | Direito | pt_PT |
dc.subject | Justiça | pt_PT |
dc.title | Pagamento de preparos judiciais como barreira de acesso a justiça pelo carenciado no ordenamento jurídico Moçambicano - caso da Cidade de Xai-Xai, 2021-2023 | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Extenção de Xai Xai |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Edinéria Parruque- DHJP.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.