Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/209
Title: | A Adopção da Inovação Tecnológica Como Uma Vantagem Competitiva Sustentável e Duradoura nas Instituições de Ensino Superior: Caso UCM Maputo (2020-2021) |
Authors: | Cuna, Arlindo dos Anjos Filimão |
Keywords: | Inovações Tecnológicas Ensino Superior Vantagens Competitivas |
Issue Date: | Nov-2024 |
Abstract: | A presente pesquisa tem como objectivo geral analisar como a adopção da inovação tecnológica pode constituir uma vantagem competitiva sustentável e duradoura na UCM-Maputo no período de (2020- 2021). O problema da pesquisa se resume na seguinte questão: em que medida a adopção da inovação tecnológica pode constituir uma vantagem competitiva sustentável e duradoura nas Instituição de Ensino Superior (2020-2021)? Para concretização dos objectivos foi adoptada a pesquisa mista (qualitativa e quantitativa), por meio das entrevistas semiestruturadas para 4 colaboradores e questionário aplicados à 22 estudantes da mesma instituição. Para o tratamento dos dados, adoptou-se a análise de conteúdo nas entrevistas e o Excel para o questionário. Com base nas respostas obtidas no campo, a pesquisa constatou que as principais inovações tecnológicas adoptadas na UCM no período de 2020 a 2021 foram as seguintes; o Google Meeting, Plataformas E-Learning, Plataforma Moodle, Sistema de Registo Académico, Plataforma de Antiplagio e Zoom, modalidade de ensino híbrido. Estas inovações foram implementadas obedecendo o plano estratégico da instituição e massificadas devido a pandemia de COVID 19, que obrigou a UCM procurar melhores alternativas diante da situação de emergência, para atender as necessidades do mercado, para melhorar a qualidade de ensino e a imagem no mercado competitivo e da necessidade de optimizar os processos. Concluíu-se que as inovações tecnológicas implementadas na UCM constituem uma vantagem competitiva, visto que aumentaram a boa imagem da instituição, colocando-a no patamar das universidades que usam as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, influenciando positivamente no desempenho académico dos estudantes, na medida em que permitiram a interacção entre os estudantes e partilha de informação académica por via das plataformas, melhoram a experiência de ensino dos estudantes e a gestão universitária, aumentando a participação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/209 |
Appears in Collections: | Extenção de Xai Xai |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arlindo Cuna- MBA.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.